rss_feed

Tiyuh Bandar Dewa

Jl. Tuan Rio II
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34793

Perayaan
Hari Ayah
  • ANWAR

    Kepalo Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
  • ADITIA PRANATA

    Juru Tulis

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Juni 2024 10:59:28
  • JONI SAPUTRA

    Kaur Tu dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • RISMI YULIANA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AYU ROHMI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANSORI

    Kasi Kesejateraan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIAN TONI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Mei 2024 10:55:42
  • DESY APRIYANTI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DULMAJID

    Suku 01

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTONI

    Suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • MAD NUAR

    Suku 03

    Tidak Ada di Kantor
  • JONI HAIDAR

    Suku 04

    Tidak Ada di Kantor
  • AMIRSYAH

    Suku 05

    Tidak Ada di Kantor
  • NELLY AGUSTINA

    Operator Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Agustus 2024 09:13:46
  • NOPIYANA

    Staf Admin

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Oktober 2024 09:16:15

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website resmi tiyuh bandar dewa kec tulang bawang tengah kab tulang bawang barat
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

27

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

27

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Tiyuh Bandar Dewa

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Tiyuh Bandar Dewa

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 515 32,64% 258 16,35% 257 16,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 333 21,10% 0 0,00% 333 21,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 200 12,67% 102 6,46% 98 6,21%
4 PENSIUNAN 5 0,32% 3 0,19% 2 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,39% 8 0,51% 14 0,89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,51% 4 0,25% 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 214 13,56% 190 12,04% 24 1,52%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,65% 18 1,14% 8 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 1,33% 6 0,38% 15 0,95%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,89% 12 0,76% 2 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,25% 0 0,00% 4 0,25%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,57% 1 0,06% 8 0,51%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 196 12,42% 161 10,20% 35 2,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.578 100,00% 773 48,99% 805 51,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.578 100,00% 773 48,99% 805 51,01%
Diperbarui : 23 Juli 2024 09:57:41
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBT 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBT 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran